FAHRPLAN des BÜRGERBUSSES REHBURG-LOCCUM - Linie 56 |
Ortsteil | Haltestelle | Abfahrtszeiten | Haltestelle | |||||
Loccum | Abt-Uhlhorn-Haus | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | Abt-Uhlhorn-Haus |
  | Bgm.-Schumacher-Str | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | Bgm.-Schumacher-Str |
Zur Wassermühle | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | Zur Wassermühle | |
  | Abzweig Rehburg 1) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | Abzweig Rehburg |
Marktplatz | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | Marktplatz | |
  | Niedersachsenstr. | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | Niedersachsenstr. |
Alte Ziegelei 2) | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | Alte Ziegelei | |
Ärztezentrum | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | Ärztezentrum | |
  | Kreuzung | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | Kreuzung |
Evang. Akademie | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | Evang. Akademie | |
Münchehagen | Loccumer Str. | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | Loccumer Str. |
Hermannstr. | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | Hermannstr. | |
  | Festplatz | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | Festplatz |
Hannoversche Str. | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | Hannoversche Str. | |
  | Abzweig Saurierpark | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | Abzweig Saurierpark |
Bad Rehburg | Kurpark | | | 10:18 | | | | | 16:18 | | | Kurpark |
Schakenburg | 09:18 | | | 11:18 | 15:18 | | | 17:18 | Schakenburg | |
Winzlar | Auf der Horst | 09:19 | | | 11:19 | 15:19 | | | 17:19 | Auf der Horst |
Hagenburger Str. | 09:20 | | | 11:20 | 15:20 | | | 17:20 | Hagenburger Str. | |
Mitte | 09:21 | | | 11:21 | 15:21 | | | 17:21 | Mitte | |
  | Bruchstr. | 09:22 | | | 11:22 | 15:22 | | | 17:22 | Bruchstr. |
West | 09:23 | | | 11:23 | 15:23 | | | 17:23 | West | |
Rehburg | Abzweig Winzlar | 09:25 | | | 11:25 | 15:25 | | | 17:25 | Abzweig Winzlar |
Schützenplatz | | | 10:21 | | | | | 16:21 | | | Schützenplatz | |
Bahnhof | 09:26 | 10:22 | 11:26 | 15:26 | 16:22 | 17:26 | Bahnhof | |
  | Abzweig Loccum | 09:27 | 10:23 | 11:27 | 15:27 | 16:23 | 17:27 | Abzweig Loccum |
Rathaus | 09:28 | 10:24 | 11:28 | 15:28 | 16:24 | 17:28 | Rathaus | |
  | Mardorfer Str. | 09:29 | 10:25 | 11:29 | 15:29 | 16:25 | 17:29 | Mardorfer Str. |
Eiche | 09:30 | 10:26 | 11:30 | 15:30 | 16:26 | 17:30 | Eiche | |
  | Nienburger Str. | 09:31 | 10:27 | 11:31 | 15:31 | 16:27 | 17:31 | Nienburger Str. |
Eiche | 09:32 | 10:28 | 11:32 | 15:32 | 16:28 | 17:32 | Eiche | |
  | Mardorfer Str. | 09:33 | 10:29 | 11:33 | 15:33 | 16:29 | 17:33 | Mardorfer Str. |
Rathaus | 09:34 | 10:30 | 11:34 | 15:34 | 16:30 | 17:34 | Rathaus | |
  | Abzweig Loccum | 09:35 | 10:31 | 11:35 | 15:35 | 16:31 | 17:35 | Abzweig Loccum |
Bahnhof | 09:36 | 10:32 | 11:36 | 15:36 | 16:32 | 17:36 | Bahnhof | |
  | Schützenplatz | 09:37 | | | 11:37 | 15:37 | | | 17:37 | Schützenplatz |
Abzweig Winzlar | | | 10:33 | | | | | 16:33 | | | Abzweig Winzlar | |
Winzlar | West | | | 10:35 | | | | | 16:35 | | | West |
Bruchstraße | | | 10:36 | | | | | 16:36 | | | Bruchstraße | |
Mitte | | | 10:37 | | | | | 16:37 | | | Mitte | |
Hagenburger Str. | | | 10:38 | | | | | 16:38 | | | Hagenburger Str. | |
Auf der Horst | | | 10:39 | | | | | 16:39 | | | Auf der Horst | |
Bad Rehburg | Kurpark | 09:40 | | | 11:40 | 15:40 | | | 17:40 | Kurpark |
Schakenburg | | | 10:40 | | | | | 16:40 | | | Schakenburg | |
Münchehagen | Abzweig Saurierpark | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | Abzweig Saurierpark |
Hannoversche Str. | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | Hannoversche Str. | |
  | Festplatz | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | Festplatz |
Hermannstr. | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | Hermannstr. | |
Loccumer Str. | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | Loccumer Str. | |
Loccum | Evang. Akademie | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | Evang. Akademie |
  | Klosterblick | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | Klosterblick |
  | Marktplatz | | | | | 11:50 | | | | | 17:50 | Marktplatz |
Niedersachsenstr. | | | | | 11:51 | | | | | 17:51 | Niedersachsenstr. | |
  | Alte Ziegelei 2) | | | | | 11:52 | | | | | 17:52 | Alte Ziegelei |
  | Ärztezentrum | | | | | 11:53 | | | | | 17:53 | Ärztezentrum |
Abzweig Rehburg 1) | 09:51 | 10:51 | 11:54 | 15:51 | 16:51 | 17:54 | Abzweig Rehburg | |
  | Am Bahnhof | 09:52 | 10:52 | 11:55 | 15:52 | 16:52 | 17:55 | Am Bahnhof |
  | Abt-Uhlhorn-Haus | 09:53 | 10:53 | 11:56 | 15:53 | 16:53 | 17:56 | Abt-Uhlhorn-Haus |
  |
>1) = Haltestelle bei WEZ >2) = Haltestelle bei ALDI |